產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
布氏粘度計(jì)
HSY-3660熱熔膠粘劑熔融粘度測(cè)試器

產(chǎn)品型號(hào):HSY-3660
更新時(shí)間:2026-04-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:36
服務(wù)熱線86-021-59950071
相關(guān)文章
一、產(chǎn)品概述:
熱熔膠粘劑熔融粘度測(cè)試器本儀器是化工行業(yè)測(cè)定熱熔膠熔融粘度的核心標(biāo)準(zhǔn)HG/T 3660-1999《熱熔膠粘劑熔融粘度的測(cè)定》,HSY-3660熱熔膠粘劑熔融粘度測(cè)試器用于測(cè)定熱熔膠粘劑在 180°C 時(shí)的熔融粘度,也可協(xié)商采用其他溫度;適用于 EVA、聚氨酯、聚烯烴等常規(guī)熱熔膠。
二、主要功能特點(diǎn):
1、測(cè)量數(shù)據(jù)直接在液晶屏上顯示,無(wú)需二次計(jì)算;
2、采用微電腦驅(qū)動(dòng)技術(shù)、進(jìn)口步進(jìn)電機(jī),轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)、平穩(wěn)可靠;
3、粘度顯示分辨率精確到全量程的 0.1%;
4、具有定時(shí)測(cè)量的功能,對(duì)于檢測(cè)非牛頓液體非常實(shí)用;
5、有自動(dòng)掃描功能,儀器能自動(dòng)推薦合適的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合;
6、可自動(dòng)顯示所選組合能測(cè)量的最大粘度范圍;
7、顯示剪切速率和剪切應(yīng)力;
8、控溫范圍:室溫-250℃,可選配 300℃的加熱爐;
9、帶有打印接口,可直接連接微型打印機(jī),打印各種數(shù)據(jù),需要選配打印機(jī);|
10、帶有連接電腦的接口,可連接電腦;
11、支持多種單位轉(zhuǎn)換顯示,粘度 Pa.s / mPa.s / cP / P,溫度℃ / ℉;
12、HSY-2341 瀝青及相關(guān)路面標(biāo)識(shí)產(chǎn)品試驗(yàn)儀(旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)法)支持中英文操作系統(tǒng)切換;
三、主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | HSY-3660(LV-2T) | HSY-3660(RV-2T) | HSY-3660(HA-2T) | HSY-3660(HB-2T) |
顯示方式 | 5寸彩色觸摸屏 | 5寸彩色觸摸屏 | 5寸彩色觸摸屏 | 5寸彩色觸摸屏 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 0.1-200無(wú)級(jí)調(diào)速,有2000種轉(zhuǎn)速 | |||
轉(zhuǎn)子 | 0號(hào)(選配必須帶0號(hào)高溫爐) 18、25、31、34號(hào)(標(biāo)配) | 0號(hào)(選配必須帶0號(hào)高溫爐) 21、27、28、29號(hào)(標(biāo)配) | 0號(hào)(選配必須帶0號(hào)高溫爐) 21、27、28、29號(hào)(標(biāo)配) | 0號(hào)(選配必須帶0號(hào)高溫爐) 21、27、28、29號(hào)(標(biāo)配) |
測(cè)量范圍 mPa.s | 1-4.8M 0號(hào)轉(zhuǎn)子:1-1K 18號(hào)轉(zhuǎn)子:1.5-30K 25號(hào)轉(zhuǎn)子:240-4.8M 31號(hào)轉(zhuǎn)子:15-300K 34號(hào)轉(zhuǎn)子:30-600K 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 3.2-10M 0號(hào)轉(zhuǎn)子:3.2-1K 21號(hào)轉(zhuǎn)子:25-500K 27號(hào)轉(zhuǎn)子:125-2.5M 28號(hào)轉(zhuǎn)子:250-5M 29號(hào)轉(zhuǎn)子:500-10M 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 6.4-20M 0號(hào)轉(zhuǎn)子:6.4-1K 21號(hào)轉(zhuǎn)子:50-1M 27號(hào)轉(zhuǎn)子:250-5M 28號(hào)轉(zhuǎn)子:500-10M 29號(hào)轉(zhuǎn)子:1K-20M 備注: 1K=1000,1M=1000000 | 25.6-80M 0號(hào)轉(zhuǎn)子:25.6-2K 21號(hào)轉(zhuǎn)子:200-4M 27號(hào)轉(zhuǎn)子:1K-20M 28號(hào)轉(zhuǎn)子:2K-40M 29號(hào)轉(zhuǎn)子:4K-80M 備注: 1K=1000,1M=1000000 |
樣品量 | 0號(hào)轉(zhuǎn)子:21ml 18號(hào)轉(zhuǎn)子:7ml 25號(hào)轉(zhuǎn)子:9ml 31號(hào)轉(zhuǎn)子:10.5ml 34號(hào)轉(zhuǎn)子:11ml | 0號(hào)轉(zhuǎn)子:21ml 21號(hào)轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號(hào)轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號(hào)轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號(hào)轉(zhuǎn)子:11.5ml | 0號(hào)轉(zhuǎn)子:21ml 21號(hào)轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號(hào)轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號(hào)轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號(hào)轉(zhuǎn)子:11.5ml | 0號(hào)轉(zhuǎn)子:21ml 21號(hào)轉(zhuǎn)子:7.8ml 27號(hào)轉(zhuǎn)子:11.3ml 28號(hào)轉(zhuǎn)子:12.6ml 29號(hào)轉(zhuǎn)子:11.5ml |
測(cè)試誤差 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 | 2%牛頓液體 |
重復(fù)誤差 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 | 1%牛頓液體 |
控溫范圍 | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) | 室溫+10~250度(標(biāo)準(zhǔn)配置) 室溫+10度~300度(定制) |
控溫精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
打印接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
石油化工通用分析儀器 醫(yī)藥行業(yè)分析儀器 錐入度針入度測(cè)定儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-59950071
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市寶山區(qū)楊泰路2158弄6號(hào)
3342503241@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2026上海頎高儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備17055742號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml